Технические параметры
| Схема компоновки | Z/U-тип | |
| Модель | ZKSD-600 | ZKSD-800 |
| Ширина тестовой ленты | 600 мм | 800 мм |
| Ширина валов | 620 мм | 820 мм |
| Потребляемая мощность | 105 кВт | |
| Габариты (ДхШхВ) | 33м x 9.5м x 4.2м | |
| Высота подачи теста | 2.4 м | |
| Производительность | 1.2 т/ч | 1.6 т/ч |
| Тип двигателей | SEW + Weihua Servo | |
| Преобразователь частоты | Danfoss | |
| Материал ленты | Синий PU ремень | |
| Подшипники | FAG + SKF | |
| Система управления | Siemens | |
| Автоматический подъемник | Да | |
| Скорость конечного конвейера | ≤ 9 м/мин | |
