Технические параметры
| Расположение линии | U-образная компоновка |
| Габариты (ДхШхВ) | 20 x 8 x 2,4 м |
| Ширина теста | ≤600 мм (регулируемая) |
| Толщина теста | 2-30 мм |
| Ширина ленты | 650 мм |
| Мощность | 15 кВт |
| Вес | ~ 9000 кг |
| Кол-во слоев масла | 8 x 8=64 слоя |
| Соотношение масла к тесту | 1:2~1:10 |
| Высота бункера | 2100 мм |
| Производительность | 300-1500 кг/ч |
| Объем бункера | 200 кг теста |
| Система управления | Siemens (Германия) |
