Технические параметры
| Модель | ZLCX-600 | ZLCX-800 | ZLCX-1000 |
| Ширина пласта теста | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
| Ширина валков | 620 мм | 820 мм | 1020 мм |
| Мощность | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 22 x 2.2 x 2.1 м | 22 x 2.5 x 2.1 м | 22 x 2.6 x 2.1 м |
| Мотор | SEW + сервопривод | ||
| Инвертор | Danfoss | ||
| Транспортерная лента | Синяя PU-лента | ||
| Подшипники | FAG + SKF | ||
| Система управления | Siemens | ||
| Автоматический подъем | Есть | ||
| Скорость конечной ленты | ≤ 5 м/мин | ||

