Технические параметры
Модель оборудования | ZLPS-600 | ZLPS-800 | ZLPS-1000 |
Ширина тестовой ленты | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Ширина валков | 620 мм | 820 мм | 1020 мм |
Мощность оборудования | 18 кВт | ||
Габариты оборудования | 18×2.2×2.4м | 18×2.5×2.4м | 18×2.6×2.4м |
Высота входа | 2.4 м | ||
Электродвигатель | SEW + сервопривод Huichuan | ||
Преобразователь частоты | Danfoss | ||
Транспортерные ленты | синие PU | ||
Подшипники | FAG + SKF | ||
Система управления | Siemens | ||
Автоматический подъём | есть функция автоматического подъёма | ||
Скорость конечной ленты | ≤9 м/мин | ||
