Технические параметры
Модель | ZLXFPS-600 | ZLXFPS-800 | ZLXFPS-1000 |
Ширина тестового пласта | 600 мм | 800 мм | 1000 мм |
Ширина валков | 620 мм | 820 мм | 1020 мм |
Мощность | 35 кВт | 35 кВт | 35 кВт |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 38×2,2×2,4 м | 38×2,5×2,4 м | 38×2,6×2,4 м |
Время расстойки, мин | 25 / 50 (на выбор) | ||
Расположение расстойного шкафа | подвесное / напольное | ||
Высота загрузки теста, м | 2.4 | ||
Двигатели | SEW + Inovance | ||
Преобразователи частоты | Danfoss | ||
Транспортерные ленты | синие PU | ||
Подшипники | FAG + SKF | ||
Система управления | Siemens | ||
Автоматический подъём валков | есть | ||
Скорость выходного транспортёра | ≤ 6 м/мин | ||
