Технические параметры
| Модель оборудования | ZLBY-500 |
| Ширина тестовой ленты | 500 мм |
| Ширина валов | 500 мм |
| Потребляемая мощность | 18 кВт |
| Габариты (Д×Ш×В) | 15000 × 11000 × 2500 мм |
| Соотношение тесто:масло | 1:2 – 1:12 |
| Производительность | 1,2 т/ч |
| Электродвигатели и сервоприводы | Purple Ray + Huichuan |
| Частотный преобразователь | Danfoss |
| Лента | Синяя полиуретановая лента |
| Подшипники | FAG, SKF |
| ПЛК и панель управления | Siemens, Kunlun Tongtai |
